Bạn đang tìm kiếm xích đôi ANSI chất lượng, chính hãng? Bạn cần một đối tác tư vấn chuyên sâu về các thông số kỹ thuật để đảm bảo hiệu suất truyền động? Hãy liên hệ ngay với MINH QUÂN TTI. Với kinh nghiệm hàng đầu trong ngành xích công nghiệp, chúng tôi cam kết mang đến sản phẩm phù hợp nhất cho mọi yêu cầu truyền tải của bạn.
Tiêu Chuẩn ANSI: Cam Kết Chất Lượng Toàn Cầu Cho Xích Đôi
ANSI (American National Standards Institute – Viện tiêu chuẩn quốc gia Hoa Kỳ) là bộ tiêu chuẩn quan trọng, chi phối hàng nghìn quy tắc kỹ thuật trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả ngành nhông xích công nghiệp.
Việc một sợi xích đôi đạt chuẩn ANSI là sự đảm bảo về:
- Tính đồng nhất: Các kích thước cơ bản như bước xích (P), đường kính con lăn (D), và đường kính chốt (d) tuân thủ nghiêm ngặt, giúp việc lắp đặt và thay thế trở nên dễ dàng trên toàn thế giới.
- Khả năng tương thích: Xích đôi ANSI dễ dàng kết hợp với các loại nhông tiêu chuẩn ANSI khác.
- Độ bền và An toàn: Tiêu chuẩn này quy định rõ ràng về độ bền kéo đứt tối thiểu, đảm bảo xích hoạt động ổn định và an toàn trong điều kiện tải nặng.
Thông Số Kỹ Thuật Chi Tiết Của Xích Đôi Công Nghiệp ANSI (Double Strand)
Điểm ưu việt lớn nhất của xích đôi là khả năng chịu tải gấp đôi (hoặc gần gấp đôi) so với xích đơn cùng kích cỡ. Dưới đây là thông số kỹ thuật tập trung vào các loại xích đôi phổ biến, bao gồm thông số cấu tạo và độ bền kéo đứt tối thiểu (Ultimate Tensile Strength) của phiên bản xích đôi.
(Lưu ý: Độ bền kéo đứt chỉ là thông số tối thiểu, thông số thực tế có thể cao hơn tùy thuộc vào vật liệu và nhà sản xuất.)
1. Xích Đôi ANSI #25-2 – Bước xích 6.350mm (1/4 inch)
Thông số | Giá trị | Đơn vị |
---|---|---|
Bước xích P | 6.350 | mm |
Đường kính con lăn D | 3.3 | mm |
Độ rộng con lăn W | 3.2 | mm |
Đường kính chốt ốc | 2.3 | mm |
Độ bền kéo đứt tối thiểu | 960 | Lb/kg |
2. Xích Đôi ANSI #35-2 – Bước xích 9.525mm (3/8 inch)
Thông số | Giá trị | Đơn vị |
---|---|---|
Bước xích P | 9.525 | mm |
Đường kính con lăn D | 5.08 | mm |
Độ rộng con lăn W | 4.8 | mm |
Đường kính chốt ốc | 3.58 | mm |
Độ bền kéo đứt tối thiểu | 2.360 | Lb/kg |
3. Xích Đôi ANSI #40-2 – Bước xích 12.700mm (1/2 inch)
Thông số | Giá trị | Đơn vị |
---|---|---|
Bước xích P | 12.700 | mm |
Đường kính con lăn D | 7.94 | mm |
Độ rộng con lăn W | 7.95 | mm |
Đường kính chốt ốc d | 2.30 | mm |
Độ bền kéo đứt tối thiểu | 3.900 | Lb/kg |
4. Xích Đôi ANSI #50-2 – Bước xích 15.875mm (5/8 inch)
Thông số | Giá trị | Đơn vị |
---|---|---|
Bước xích P | 15.875 | mm |
Đường kính con lăn D | 10.16 | mm |
Độ rộng con lăn W | 9.55 | mm |
Đường kính chốt ốc | 5.08 | mm |
Độ bền kéo đứt tối thiểu | 6.500 | Lb/kg |
5. Xích Đôi ANSI #60-2 – Bước xích 19.050mm (3/4 inch)
Thông số | Giá trị | Đơn vị |
---|---|---|
Bước xích P | 19.050 | mm |
Đường kính con lăn D | 11.91 | mm |
Độ rộng con lăn W | 12.7 | mm |
Đường kính chốt ốc d | 5.95 | mm |
Độ bền kéo đứt tối thiểu | 9.000 | Lb/kg |
6. Xích Đôi ANSI #80-2 – Bước xích 25.400mm (1 inch)
Thông số | Giá trị | Đơn vị |
---|---|---|
Bước xích P | 25.400 | mm |
Đường kính con lăn D | 15.88 | mm |
Độ rộng con lăn W | 15.9 | mm |
Đường kính chốt ốc d | 7.94 | mm |
Độ bền kéo đứt tối thiểu | 16.000 | Lb/kg |
7. Xích Đôi ANSI #100-2 – Bước xích 31.750mm (1 1/4 inch)
Thông số | Giá trị | Đơn vị |
---|---|---|
Bước xích P | 31.750 | mm |
Đường kính con lăn D | 19.05 | mm |
Độ rộng con lăn W | 19.15 | mm |
Đường kính chốt ốc | 9.53 | mm |
Độ bền kéo đứt tối thiểu | 24.000 | Lb/kg |
8. Xích Đôi ANSI #120-2 – Bước xích 38.100mm (1 1/2 inch)
Thông số | Giá trị | Đơn vị |
---|---|---|
Bước xích P | 38.100 | mm |
Đường kính con lăn D | 22.23 | mm |
Độ rộng con lăn W | 25.55 | mm |
Đường kính chốt ốc | 11.11 | mm |
Độ bền kéo đứt tối thiểu | 33.600 | Lb/kg |
9. Xích Đôi ANSI #140-2 – Bước xích 44.45mm (1 3/4 inch)
Thông số | Giá trị | Đơn vị |
---|---|---|
Bước xích P | 44.45 | mm |
Đường kính con lăn D | 25.40 | mm |
Độ rộng con lăn W | 25.40 | mm |
Đường kính chốt ốc | 12.70 | mm |
Độ bền kéo đứt tối thiểu | 44.200 | Lb/kg |
10. Xích Đôi ANSI #160-2 – Bước xích 50.800mm (2 inch)
Thông số | Giá trị | Đơn vị |
---|---|---|
Bước xích P | 50.800 | mm |
Đường kính con lăn D | 31.75 | mm |
Độ rộng con lăn W | 30.99 | mm |
Đường kính chốt ốc | 15.88 | mm |
Độ bền kéo đứt tối thiểu | 108.000 | Lb/kg |
*Các thông số kỹ thuật vật lý và độ bền kéo đứt đã được điền dựa trên tiêu chuẩn ANSI phổ biến cho xích đôi #160-2.
11. Xích Đôi ANSI #180-2 – Bước xích 57.150mm (2 1/4 inch)
Thông số | Giá trị | Đơn vị |
---|---|---|
Bước xích P | 57.150 | mm |
Đường kính con lăn D | 35.71 | mm |
Độ rộng con lăn W | 35.7 | mm |
Đường kính chốt ốc | 17.45 | mm |
Độ bền kéo đứt tối thiểu | 66.800 | Lb/kg |
12. Xích Đôi ANSI #200-2 – Bước xích 63.500mm (2 1/2 inch)
Thông số | Giá trị | Đơn vị |
---|---|---|
Bước xích P | 63.500 | mm |
Đường kính con lăn D | 39.68 | mm |
Độ rộng con lăn W | 38.1 | mm |
Đường kính chốt ốc | 19.85 | mm |
Độ bền kéo đứt tối thiểu | 86.200 | Lb/kg |
13. Xích Đôi ANSI #240-2 – Bước xích 76.200mm (3 inch)
Thông số | Giá trị | Đơn vị |
---|---|---|
Bước xích P | 76.200 | mm |
Đường kính con lăn D | 47.63 | mm |
Độ rộng con lăn W | 48.0 | mm |
Đường kính chốt ốc | 23.80 | mm |
Độ bền kéo đứt tối thiểu | 136.000 | Lb/kg |

