Vòng Đệm Giảm Chấn Ringfeder TNS PB82 (Cao Su Đen)
1. Đặc Điểm Kỹ Thuật Vòng Đệm PB82
- Vật liệu: Cao su Nitrile (NBR) đặc chủng, màu đen.
- Độ cứng: 82 Shore A (Đàn hồi tiêu chuẩn).
- Giảm chấn: Hấp thụ rung động và triệt tiêu xung lực cực tốt.
- Chịu nhiệt: Hoạt động ổn định từ -30°C đến +100°C.
- Bù sai lệch: Linh hoạt bù sai lệch trục hướng tâm và góc.
2. So Sánh: PB82 (Đen) và VKR (Đỏ) của Ringfeder
| Thông số | PB82 (Màu Đen) | VKR (Màu Đỏ) |
|---|---|---|
| Vật liệu | Cao su NBR đặc chủng | Nhựa Polyurethane (PU) |
| Độ cứng | 82 Shore A (Mềm) | 98 Shore A (Rất cứng) |
| Ưu điểm | Chống rung, giảm ồn | Chịu tải nặng, chống mài mòn |
3. Bảng Thông Số Kích Thước Dòng Vòng Đệm PB82
Dưới đây là thông số chi tiết để lựa chọn thay thế cho các mã khớp nối TNS (Tschan S)
| Mã Ringfeder | Đường kính ngoài (D) | Chiều dày (L) | Số cánh | Moment Nm |
|---|---|---|---|---|
| TNS S-50 | 48 mm | 12 mm | 4 cánh | |
| TNS S-70 | 68 mm | 18 mm | 6 cánh | |
| TNS S-85 | 82 mm | 18 mm | 6 cánh | |
| TNS S-105 | 100 mm | 20 mm | 6 cánh | |
| TNS S-125 | 122 mm | 25 mm | 6 cánh | |
| TNS S-145 | 140 mm | 30 mm | 6 cánh | |
| TNS S-170 | 166 mm | 30 mm | 8 cánh | |
| TNS S-200 | 196 mm | 35 mm | 8 cánh | |
| TNS S-230 | 225 mm | 35 mm | 10 cánh | |
| TNS S-260 | 255 mm | 45 mm | 10 cánh | |
| TNS S-300 | 295 mm | 50 mm | 10 cánh | |
| TNS S-360 | 356 mm | 55 mm | 12 cánh | |
| TNS S-400 | 391 mm | 55 mm | 12 cánh |
Lợi ích khi chọn PB82 chính hãng
- Tuổi thọ cao, không bị giòn gãy như hàng gia công.
- Bảo vệ vòng bi và phớt chặn dầu của máy bơm, động cơ.
- Khả năng lắp lẫn 100% với các khớp nối tiêu chuẩn.
Liên hệ tư vấn và đặt hàng chính hãng
Hotline/Zalo: 0374927864
Sẵn kho đủ size từ S-50 đến S-400. Giao hàng nhanh toàn quốc!


















